Kalite bizim kültürümüzdür
Mesleki Otomobil ve Endüstriyel Plastik Ürünlerin İmalatı
Kalite bizim kültürümüzdür
Mesleki Otomobil ve Endüstriyel Plastik Ürünlerin İmalatı
Menşe yeri: | Changzhou Jiangsu Çin |
Marka adı: | Treering |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | NL-FP1210 -2 (Düz) |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Plastik çözgü / Karton / Palet |
Teslim süresi: | 3-20 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10000 adet / ay |
Malzeme: | Yeni veya geri dönüştürülmüş PE /PP | Boyut: | 1200*1000*150 |
---|---|---|---|
dinamik yükleme: | 1000 ( Çatal Kapasiteli) | statik yükleme: | 4000kg (Kat Kapasitesi) |
Tip: | Düz üst, Üç yolluk, Pürüzsüz, raf | giriş: | 4 taraf |
Yığın Başına Adet: | 27 adet | Raf yükleme: | çelik çubuğu taktıktan sonra rafa koymak için uygun |
Vurgulamak: | hijyenik plastik paletler,geri dönüşüm plastik paleti |
HDPE Düz üst Plastik paletler, malları desteklemek ve taşımak için kullanılabilir , bir palet kamyonu kullanılarak kaldırılabilir
veya forklifti.
Palet, ahşap konservesi gibi kıymık olmayacak şekilde dizayn edilmiş polietilenden yapılmıştır, temizlenebilir,
ve eziklere ve korozyona karşı dayanıklıdır.
Dört taraftaki çatal açıklıkları, paletin herhangi bir yerden bir palet istif aracı veya istif aracı ile erişmesine izin verir
İki veya daha fazla palet saklama için istiflenebilir. ve ağır yüklerin taşınması konusunda Ued,
sağlam duvar kalınlığı ve mükemmel temizlik özellikleri
Bu palet farklı tipte yüklere izin veren başka renklerde (Stok rengi mavidir) mevcut olabilir
Bir depoda veya depoda tanımlanmış ve ayrılmış.
Gıda güvenliği
Pürüzsüz yüzeyler, temizlemesi kolay (renk kirlerin kolayca tanınmasını sağlar)
Ağır yükler için ideal yük taşıyıcı
Hasara karşı yüksek direnç
Yüksek darbe dayanımı - sağlam, kalın duvarlar
Tamamen kapalı - kalıcı
-40 ° C ile +70 ° C arasındaki sıcaklıklarda boyutsal olarak stabil
Kapalı metal ile güçlendirilebilir (lütfen detay isteyin, ekstra ücret uygulanır)
Özellikler
model | NL-P1210 -2 (Düz bilyalı, üç koşucu ile) |
boyutlar | 1200 * 1000 * 150 mm |
özellik | Düz üst, Asitlere, yağlara, solventlere ve kokulara karşı dayanıklı; çivisiz ve kıymıksız |
Forklift Girişi | 4 yol |
Statik Yük Kapasitesi |
4000 kg |
Dinamik Yük Kapasitesi | 1000 kg |
Raf yükleme kapasitesi | Kurulumdan sonra 1000 kg çelik çubuk |
Renk |
Stokta mavi renk, özelleştirilmiş başka renk |
Minimum sipariş |
20 adet |
Seçenekler | Özel logo |
Endüstri Uygulamaları | Temiz oda Yiyecek ve içecek Üretim ortamlarında WIP yükü Tıbbi ve diş malzemeleri İlaç Kimyasal atıkların depolanması ve taşınması bahçecilik Mağaza ekranı İlaç Depolama, Dağıtım, Perakende, Baskı, Kağıt, Petrokimya ve Madencilik endüstrisi |
Referans için fabrika palet boyutu:
modle | Boyut (mm) | Ağırlık (kg ) | Yükleme (kg) | ||
Dinamik | Statik | Raf (çelik çubuk takın) | |||
Tek yüzlü plastik palet (Enjeksiyon tekniği) | |||||
Palet (C) (çelik Boru takabilir) | 1200 * 800 * 150 | 9.75 | 800 | 4000 | |
1200 * 1000 * 150 | 12 | 1000 | 4000 | 0.5T-1T | |
1100 x 1100 x 150 | 12 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1000 * 150 | 13 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1200 * 150 | 14.5 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1000 * 170 | 13.5 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1000 * 170 | 1000 | 4000 | |||
1300 * 1100 * 150 | 14.5 | 1000 | 4000 | ||
1400 * 1200 * 150 | 18 | 1000 | 5000 | ||
Palet (Dokuz ayak) | 1000 x 600 x 140 | 3.55 | 300 | 1000 | 0 |
1000 * 800 * 140 | 4.5 | 500 | 1000 | 0 | |
1000 x 1000 x 140 | 5,85 | 500 | 1000 | 0 | |
1100 x 1100 x 150 | 6.7 | 500 | 1000 | 0 | |
1200 * 800 * 140 | 5,85 | 500 | 1000 | 0 | |
1200 * 1000 * 150 | 6.7 | 500 | 1000 | 0 | |
Resim Çerçevesi Paleti (T) | 1100 x 1100 x 150 | 9 | 800 | 2000 | 0 |
12 | 1200 | 3000 | 0 | ||
13 | 1500 | 4000 | 0 | ||
1200 * 1000 * 150 | 9 | 800 | 2000 | 0 | |
12 | 1200 | 3000 | 0 | ||
1200 * 800 * 135 | 10 | ||||
1200 * 1200 * 150 | 14.75 | 1200 | 5000 | 0 | |
Düz Üst Palet (F) | 1200 * 1000 * 150 | 14 | 1000 | 4000 | 1000 |
1000 x 600 x 150 | 5.5 | ||||
1000 x 800 x 150 | 7.8 | ||||
1000 x 1000 x 150 | 9.5 | ||||
1200 * 800 * 150 | 10.5 | ||||
12.5 | 800 | ||||
1200 * 1000 * 150 | 12 | 1000 | 4000 | ||
Yer Paleti (M) | 1000 x 600 x 50 | 2,925 | X | 700 | X |
2,44 | X | 500 | X | ||
modle | Boyut (mm) | Ağırlık (kg ) | Yükleme (kg) | ||
Dinamik | Statik | Raf | |||
Tek yüz palet - dokuz ayak (üfleme tekniği) | |||||
BM-N1111 | 1100 x 1100 x 150 | 10 | 1500 | 4000 | |
BM-N1210-C | 1200 * 1000 * 150 | 7.5 | 1000 | 3000 | |
BM-N210-B | 1200 * 1000 * 150 | 8.5 | 1000 | 4000 | |
BM-N1210-A | 1200 * 1000 * 150 | 10 | 1500 | 4000 | |
BM-N1212 | 1200 * 1000 * 150 | 14 | 1000 | 4000 | |
Çift yüz paleti (üfleme tekniği) | |||||
BM-P1111 | 1100 * 1100 * 170 | 20kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM-P1210 | 1200 * 1000 * 170 | 20kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM-P1311 | 1300 * 1100 * 170 | 25kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM-P1212 | 1200 * 1200 * 170 | 22kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM-P1412 | 1400 * 1200 * 170 | 27kg | 3000 | 6000 | 0 |
BM-P1512 | 1500 * 1200 * 150 | 32kg | 3000 | 6000 | 0 |
BM-P1513 | 1500 * 1300 * 150 | 36kg | 3000 | 6000 | 0 |
BM-P1614 | 1600 * 1400 * 150 | 40kg | 3000 | 6000 | 0 |
Flat Top paleti için resim gösterisi 1200 * 1000 * 150, yüzey kaymaz paspaslıdır
İlgili kişi: Serena TAO
Tel: +86 15051955023