Kalite bizim kültürümüzdür
Mesleki Otomobil ve Endüstriyel Plastik Ürünlerin İmalatı
Kalite bizim kültürümüzdür
Mesleki Otomobil ve Endüstriyel Plastik Ürünlerin İmalatı
Menşe yeri: | Changzhou Jiangsu Çin |
Marka adı: | Treering |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | TP-K500 (Küvet) |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Plastik çözgü / Karton / Palet |
Teslim süresi: | 3-20 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | haftada 200 adet |
tip: | Plastik hidroponik yetiştirme tankları | Malzeme: | LLDPE, UV korumalı ve gıda sınıfı |
---|---|---|---|
özellik: | dayanıklı, özelleştirilmiş, geri dönüşüm | renk: | Normalde beyaz, özelleştirilmiş |
görenek: | Boyut ve renk her ikisi de özelleştirilebilir | boyut: | U 2020*G 1030* Y350 mm |
Kapasite: | 500L | ayakta: | avaiable |
Vurgulamak: | aquaponics bitki tepsileri,hidroponik tank yetiştirme |
Tanım
Rotomolding Plastik tankı, dikdörtgen şekilli, LLDPE malzemeden, UV ışınlarına dayanıklı, seviye görüntüleme için yarı saydam ürettik.
Herhangi bir boyut ve rengi özelleştirebiliriz, bu bizim en iyi hizmetimizdir.
Normalde uygulama: Aquaponic, geçici sıvı/kuru kimyasal depolama, içme suyu depolama, gıda depolama, fising tarımı
parti/karıştırma tankları, uyumlu kimyasalların geçici depolanması, otomotiv sıvıları, taze yağlar, sabunlar ve
daldırma amaçlı kimyasal kaplama endüstrisinde de popülerdir.
Özellikler
modeli
|
K500
|
Malzeme
|
LLDPE, gıda sınıfı, UV dirençli .rotomolding tekniği
|
Dış Boyut
|
L 2020*1030*350 mm |
Duvarın kalınlığı
|
4,5 mm - 8 mm
|
Renk
|
Doğal, Mavi, siyah, kırmızı, yeşil ....
|
Tank Hacmi (litre)
|
500L ( Diğer Kapasite : 50L 100L 120L 200L 300L 380L 400L 500L)
|
Özellik
|
Paslanmaz,hafif, veson derece dayanıklı
|
Tank Aksesuarları (Seçim ve Mevcuttur)
|
Bio-Media ,Drenaj bağlantısı ,Destek Ayaklı , Boru
|
Tam boy Ayrıntılar:
Ürün adı | Kapasite | Dış Çap (mm) | İç Çap (mm) | Yükseklik/mm |
K50L | 50L | 650*415 | 580*360 | 220 |
K80L | 80L | 1030*555 | 915*420 | 215 |
K100L | 100L | 950*655 | 800*500 | 240 |
K100L -2 | 100L | 950*630 | 820*500 | 270 |
K120L | 120L | 1100*590 | 970*470 | 270 |
BK200L | 200L | 1100*800 | 970*670 | 270 |
K200L | 200L | |||
K300L | 300L | 1200*920 | 990*800 | 320 |
K350L | 350L | 1080*800 | 950*685 | 420 |
K400L | 400L | 1720*960 | 1670*800 | 300 |
K500L | 500L | 2020*1030 | 1910*900 | 350 |
K100 | dış : 1279*679*130 iç 1200*600*130 | |||
Küvet -1 | 990*670 | 840*490 | 240 | |
Küvet -2 | 1050/620 | 840*410 | 210 | |
Küvet -3 | 1600*635 | 1445*460 | 302 mm | |
Küvet -4 | 1200*615 | 975*455 | 300 |
İlgili kişi: Serenatao
Tel: +8615051955023